Klubbmesterskap hurtig 2004
Moss Schakklub
28/10 & 4/11 2004
Moss Schakklub
28/10 & 4/11 2004
Endelig resultatliste
| Pl. | Navn | Kl. | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn Spillum | M | 1784 | +H11 +S10 =H02 +H08 +S05 =S07 +H06 -H03 +S15 +S13 =H09 +S14 | 9.5 | 73.0 79.0 84.0 | 63.50 |
| 2 | Paul Johansen | M | 2020 | +S22 +H15 =S01 +H12 =S06 +H03 +H05 +S08 +H11 =S09 +H07 -S04 | 9.5 | 74.5 79.5 83.5 | 63.50 |
| (Jahn Spillum vant stikkampen 2-0) | |||||||
| 3 | Ove Jenssen | M | 1683 | +S23 +H12 +S06 -H05 +H11 -S02 +H15 +S01 +H08 -S07 =H10 +S09 | 8.5 | 74.0 79.0 83.0 | 55.25 |
| 4 | Torbjørn Henriksen | A | 1212 | -H10 -S19 +H21 +H27 -S12 -S14 +H25 +S18 +H20 +H16 +S05 +H02 | 8.0 | 57.5 60.5 61.5 | 38.50 |
| 5 | Helge Antonsen | A | 1248 | +S20 +H25 +S13 +S03 -H01 =H08 -S02 +S06 -H09 +H15 -H04 +S10 | 7.5 | 74.5 78.5 81.5 | 44.00 |
| 6 | Lars Onstad | M | 1778 | +H14 +S07 -H03 +S20 =H02 +S11 -S01 -H05 +H13 -S10 +S08 +H15 | 7.5 | 74.0 79.0 83.0 | 46.25 |
| 7 | Terje Roer | B | +S27 -H06 +S25 +H13 +S16 =H01 -S08 -H15 +S14 +H03 -S02 +H11 | 7.5 | 70.0 73.0 74.0 | 40.25 | |
| 8 | Tore Thonstad | M | 1379 | =H18 +S21 +H24 -S01 +H19 =S05 +H07 -H02 -S03 +S11 -H06 +S13 | 7.0 | 71.0 75.0 78.5 | 37.50 |
| 9 | Bård Fjellengen | M | 1650 | +H16 =S24 -H11 -S18 +S25 =H20 +H10 +S12 +S05 =H02 =S01 -H03 | 7.0 | 67.0 70.5 73.5 | 41.25 |
| 10 | Hans Inge Kongevold | M | 1913 | +S04 -H01 -S12 +H14 -S13 +H21 -S09 +H19 +S16 +H06 =S03 -H05 | 3.5 | 71.0 75.5 79.5 | 39.25 |
| (Berndt Milovan spilte de første 6 rundene) | |||||||
| 11 | Espen Solli | B | -S01 +H22 +S09 +H15 -S03 -H06 +S16 +H14 -S02 -H08 +H12 -S07 | 6.0 | 73.5 78.5 82.5 | 33.00 | |
| 12 | Lasse Dahl | A | 1329 | +H19 -S03 +H10 -S02 +H04 -S15 -H14 -H09 +S22 +H20 -S11 +H18 | 6.0 | 65.5 69.5 73.5 | 31.50 |
| 13 | Kjetil Lund Hansen | M | 1839 | +HWO +S18 -H05 -S07 +H10 -S23 +S20 +H16 -S06 -H01 +S15 -H08 | 6.0 | 64.0 68.0 68.0 | 25.00 |
| (Arnstein Johansen spilte de første 6 rundene) | |||||||
| 14 | Jonatan M. Andersen | B | 1080 | -S06 -H20 +H26 -S10 +S27 +H04 +S12 -S11 -H07 +S21 +H16 -H01 | 6.0 | 64.0 66.0 67.0 | 26.00 |
| 15 | Odd Nordheim | M | 1633 | +H21 -S02 +H19 -S11 +H18 +H12 -S03 +S07 -H01 -S05 -H13 -S06 | 5.0 | 72.5 77.0 81.0 | 26.50 |
| 16 | Hans Stabbetorp | M | -S09 +HWO +S23 +H24 -H07 +S18 -H11 -S13 -H10 -S04 -S14 +H19 | 5.0 | 60.0 63.5 63.5 | 16.50 | |
| 17 | Jan Arne Bjørgvik | M | 1714 | -- - -- - -- - -- - -- - -- - +S21 +HWO +H18 =S19 +S20 =H22 | 5.0 | 21.0 21.0 21.0 | 16.75 |
| 18 | Erik Lind Pedersen | A | 1365 | =S08 -H13 +S22 +H09 -S15 -H16 -S19 -H04 -S17 +HWO +H21 -S12 | 4.5 | 57.5 61.5 61.5 | 18.50 |
| 19 | Trond Vidar Braathen | A | 1118 | -S12 +H04 -S15 +H25 -S08 -H24 +H18 -S10 -H21 =H17 +S22 -S16 | 4.5 | 55.0 58.5 61.5 | 22.00 |
| 20 | Thomas Wasenius | B | 1084 | -H05 +S14 +S27 -H06 -H23 =S09 -H13 +H22 -S04 -S12 -H17 =S21 | 4.0 | 61.0 65.0 66.0 | 16.50 |
| 21 | Thomas Nygård | A | 1036 | -S15 -H08 -S04 =H22 +S28 -S10 -H17 +H25 +S19 -H14 -S18 =H20 | 4.0 | 54.5 57.5 58.5 | 12.50 |
| 22 | Richard Andersen | B | 941 | -H02 -S11 -H18 =S21 -S24 +H28 +HWO -S20 -H12 +S25 -H19 =S17 | 4.0 | 50.0 51.0 51.0 | 8.50 |
| 23 | Lars Tveiten | A | -H03 +S26 -H16 +H28 +S20 +H13 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 4.0 | 26.5 26.5 26.5 | 13.00 | |
| 24 | Paal Tveiten | M | 1452 | +H28 =H09 -S08 -S16 +H22 +S19 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 3.5 | 28.5 28.5 28.5 | 13.00 |
| 25 | Hugo Johnsen | B | +H26 -S05 -H07 -S19 -H09 +H27 -S04 -S21 +HWO -H22 -- - -- - | 3.0 | 45.5 45.5 45.5 | 3.00 | |
| 26 | Truls Moe | B | -S25 -H23 -S14 +HWO +HWO -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 2.0 | 13.0 13.0 13.0 | 0.00 | |
| 27 | Ben Lauritzen | B | -H07 +S28 -H20 -S04 -H14 -S25 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 1.0 | 29.5 29.5 29.5 | 1.00 | |
| 28 | Marius Jonsson | B | -S24 -H27 +HWO -S23 -H21 -S22 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 1.0 | 16.5 16.5 16.5 | 0.00 | |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.95
Forrige side: Klubbmesterskap kl.B
Neste side: Klubbmesterskap lyn
