Print This Page


ELO OPPDATERT 18.08.2010 

1 Kveinys, Aloyzas 1962 Moss 2577 83
2 Miezis, Normunds 1971 Moss 2507 143
3 Elsness, Frode 1973 Moss 2487 925
4 Thomassen, Joachim 1990 Moss 2381 556
5 Haugli, Petter 1958 Moss 2246 1388
6 Hagen, Anders G 1990 Moss 2071 600
7 Høie, Johannes 1956 Moss 2070 736
8 Johansen, Paul 1956 Moss 2023 925
9 Kongevold, Hans Inge 1959 Moss 1961 794
10 Stray, Gunnar 1970 Moss 1939 135
11 Olsen, Robin 1970 Moss 1864 42
12 Johansen, Stian 1995 Moss 1834 416
13 Selbekk, Vebjørn 1969 Moss 1796 195
14 Onstad, Lars 1955 Moss 1786 740
15 Ingebretsen, Vidar 1961 Moss 1765 17
16 Hansen, Kjetil Lund 1966 Moss 1758 473
17 Jenssen, Ove S 1959 Moss 1743 341
18 Christensen, Kjeld 1967 Moss 1736 385
19 Olsen, Geir Meum 1961 Moss 1690 60
20 Andersen, Odd 1946 Moss 1684 934
21 Tveiten, Paal 1977 Moss 1672 149
22 Solberg, Tor-Egil 1946 Moss 1659 585
23 Spillum, Jahn 1945 Moss 1627 1595
24 Braude, Marthin 1964 Moss 1591 70
25 Nordheim, Odd 1942 Moss 1541 906
26 Grimstad, Svanhild B. 1969 Moss 1520 70
27 Andersen, Espen 1964 Moss 1448 305
28 Henriksen, Torbjørn 1973 Moss 1427 175
29 Solli, Espen 1981 Moss 1411 132
30 Antonsen, Helge 1971 Moss 1398 121
31 Noos, Ramen 1986 Moss 1386 53
32 Johansen, Arnstein 1968 Moss 1384 131
33 Thonstad, Tore 1930 Moss 1359 263
34 Berge, Simen 1987 Moss 1308 18
35 Eriksen, Geir-Arne 1985 Moss 1248 131
36 Pedersen, Erik Lind 1937 Moss 1241 723
37 Andersen, Benjamin Mjelde 1994 Moss 1224 174
38 Nordling, Karl-Egil 1965 Moss 1210 87
39 Dahl, Lasse 1969 Moss 1209 246
40 Braathen, Trond V 1940 Moss 1146 278
41 Edvardsen, Lars 1966 Moss 1122 80
42 Bøgle, Erik 1962 Moss 1120 23
43 Ekornmyr, Arne 1966 Moss 1086 72
44 Andersen, Richard 1969 Moss 1057 121
45 Aasen, Oddvar 1942 Moss 1048 197
46 Lindahl, Markus Domaas 1990 Moss 1031 31
47 Lahtela, Tommi 1994 Moss 1024 15
48 Johnsen, Hugo 1960 Moss 952 58
49 Selbekk, Michael Aron 1996 Moss 783 109
50 Hansen, Markus T 1993 Moss 630 11
51 Nielsen, Allan 1970 Moss 590 38
52 Solgaard, Oscar 1998 Moss 590 10
53 Lindahl, Terje 1962 Moss 0 0
54 Majewski, Thomas 1969 Moss 0 1
55 Nybäck, Tomi 1985 Moss 0 0
56 Olufsen, Ove Myhre 1967 Moss 0 0
57 Rishovd, Svein 1959 Moss 0 6
58 Veland, Caroline 1993 Moss 0 0
59 Veland, Marie 1998 Moss 0 0

Forrige side: Medlemmer
Neste side: Lover